Clasificación de la Liga
Temporada 2025/2026
| Pos. | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DIF | TA | TR | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C.F.B. Ciutat de València 'E' | 6 | 6 | 0 | 0 | 49 | 1 | +48 | 4 | 0 | 18 |
| 2 | U.D. Paterna 'B' | 6 | 6 | 0 | 0 | 23 | 4 | +19 | 3 | 0 | 18 |
| 3 | C.F. Inter San José Valencia 'D' | 6 | 5 | 0 | 1 | 39 | 4 | +35 | 5 | 0 | 15 |
| 4 | Sp. Mislata U.F. 'D' | 6 | 4 | 1 | 1 | 28 | 6 | +22 | 9 | 0 | 13 |
| 5 | C.D. El Rumbo 'D' | 6 | 3 | 1 | 2 | 22 | 12 | +10 | 9 | 1 | 10 |
| 6 | C.D. Jesuitas Valencia-S. Fútbol 'C' | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 10 | 0 | 12 | 1 | 10 |
| 7 | F.C. Benaguasil 'A' | 5 | 3 | 0 | 2 | 15 | 13 | +2 | 9 | 2 | 9 |
| 8 | Paterna C.F. 'C' | 6 | 2 | 2 | 2 | 12 | 20 | -8 | 5 | 0 | 8 |
| 9 | Burjassot C.F. 'C' | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 24 | -18 | 11 | 0 | 6 |
| 10 | C.F.U.D. Benicalap 'B' | 6 | 1 | 2 | 3 | 10 | 22 | -12 | 5 | 0 | 5 |
| 11 | Atlètic Vallbonense 'B' | 6 | 1 | 0 | 5 | 7 | 21 | -14 | 2 | 0 | 3 |
| 12 | Deutsche Schule Valencia F.C. 'A' | 6 | 1 | 0 | 5 | 4 | 30 | -26 | 9 | 0 | 3 |
| 13 | Godella C.F. 'D' | 5 | 0 | 1 | 4 | 5 | 36 | -31 | 4 | 0 | 1 |
| 14 | U.D. Marítimo - Cabanyal 'B' | 6 | 0 | 0 | 6 | 2 | 29 | -27 | 7 | 0 | 0 |
Leyenda de Posiciones
1-2
Playoff Ascenso
3-6
Zona Media-Alta
7-12
Zona Media
13-14
Descenso